<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Godteposen &#187; program</title>
	<atom:link href="http://www.godteposen.com/tag/program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.godteposen.com</link>
	<description>De bedste tip om programmer, hjemmesider, internettet og webdesign</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Få din egen gratis radiostation</title>
		<link>http://www.godteposen.com/384/fa-din-egen-gratis-radiostation/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/384/fa-din-egen-gratis-radiostation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internetradio]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[SHOUTcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Har du nogensinde haft lyst til at være en DJ, og have din egen radiostation? Det kan du faktisk nu. Ganske gratis endda. Du må dog ikke spille andres musik medmindre du har rettigheder til det pga. loven om ophavsret. FreeStreamHosting er en gratis radiohosting. De tilbyder gratis SHOUTcast-hosting, så du ikke behøver have en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F384%2Ffa-din-egen-gratis-radiostation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F384%2Ffa-din-egen-gratis-radiostation%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Har du nogensinde haft lyst til at være en DJ, og have din egen radiostation? Det kan du faktisk nu. Ganske gratis endda. Du må dog ikke spille andres musik medmindre du har rettigheder til det pga. loven om ophavsret.</p>
<p><span id="more-384"></span><a href="http://freestreamhosting.com" target="_blank">FreeStreamHosting</a></p>
<p>er en gratis radiohosting. De tilbyder gratis SHOUTcast-hosting, så du ikke behøver have en computer stående tændt 24/7 med port 8000 eller lign. stående åben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De er reklamefinansieret. De har dog et stort minus. Jeg har ikke oplevet deres afspiller virker endnu, så du skal ind og tilføje hver enkelt besøgende til en liste over besøgende der skal have speciel adgang til at lytte, og give dem adressen til SHOUTcast serveren. Udover det slukker serveren automatisk indimellem når du ikke streamer, så du bliver nødt til at tænde den igen fra et online panel for at kunne streame, og tilføje personerne der skal have speciel adgang igen.</p>
<p><strong>Update:</strong> Det store minus er fjerntet! Det viser sig efter jeg talte med support at jeg havde et alt for sikkert password. Så undgå at bruge andet end tal og bogstaver til stream- og admin-passwordet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godteposen.com/384/fa-din-egen-gratis-radiostation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slut med at tegne databasediagrammer i h&#229;nden!</title>
		<link>http://www.godteposen.com/327/slut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/327/slut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP og MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/slut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden/</guid>
		<description><![CDATA[I dag skulle jeg lave lidt på et projekt hvor jeg er ved at forbedre det stykke PHP-kode, hvor vi behandler folk der gerne vil hjælpe på IsMyWebsite.com (engelsk hosting-udbyder). Det handler om at der skal et nyt admin-interface. Førhen har dataene været gemt i filer. Nu ville jeg planlægge lidt bedre på databasen end [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F327%2Fslut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F327%2Fslut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>I dag skulle jeg lave lidt på et projekt hvor jeg er ved at forbedre det stykke PHP-kode, hvor vi behandler folk der gerne vil hjælpe på <a href="http://www.ismywebsite.com" target="_blank">IsMyWebsite.com</a> (engelsk hosting-udbyder). Det handler om at der skal et nyt admin-interface. Førhen har dataene været gemt i filer. Nu ville jeg planlægge lidt bedre på databasen end jeg normalt gør, fordi den skal være lidt mere kompliceret end min hjerne kan klare. <img src='http://www.godteposen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Normalt tænker jeg bare over det og husker det indtil jeg har lavet det. Men i dag søgte jeg og fandt et rigtig godt stykke software (desværre kun til linux og windows – jeg ved ikke om jer mac-brugere kan bruge de kildefiler der ligger til download til at få liv i programmet?) til netop at tegne databasen. Og jeg kan sige – uden at have prøvet det efter (erfaring!) – at det er en million gange lettere at tegne og rette fejl osv.</p>
<p><span id="more-327"></span>
<p>Programmet kan gemme dine diagrammer i XML-format, eksportere til en SQL-fil og endda også udføre ændringerne på databasen når du er færdig efter du har givet informationerne til at logge ind med til programmet.</p>
<p>Men hvad skal man bruge alt denne her snak til hvis man ikke ved hvor du skal finde det? Intet! Derfor vil jeg gerne have fornøjelsen af at dele linket med jer til at downloade <a href="http://www.fabforce.net/downloads.php" target="_blank">DBDesigner</a>.</p>
<p>Det øverste link er til et andet program den næste gruppe, øverste link er til windows. Næste link er til windows bare som en .zip-fil i stedet. De to næste er til forskellige linux-distributioner. Og den nederste er selve kildefilerne.</p>
<p>God fornøjelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godteposen.com/327/slut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP &#8211; gratis grafik program</title>
		<link>http://www.godteposen.com/269/gimp-gratis-grafik-program/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/269/gimp-gratis-grafik-program/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Kaas Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[billeder]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[GIMP, som er en forkortelse af GNU Image Manipulation Program, er et gratis program til at redigere billeder i. Det har mange funktioner til at manipulere billeder. Jeg bruger det selv bl.a. til billeder til brug p&#229; hjemmesider. Her har jeg bl.a. gavn at man ment kan v&#230;lge kompresionsfaktor p&#229; .jpg filer. Dvs at billeder, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F269%2Fgimp-gratis-grafik-program%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F269%2Fgimp-gratis-grafik-program%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>GIMP, som er en forkortelse af GNU Image Manipulation Program, er et gratis program til at redigere billeder i.<br />
Det har mange funktioner til at manipulere billeder.<br />
<span id="more-269"></span><br />
Jeg bruger det selv bl.a. til billeder til brug p&aring; hjemmesider. Her har jeg bl.a. gavn at man ment kan v&aelig;lge kompresionsfaktor p&aring; .jpg filer. Dvs at billeder, der m&aring;ske ikke beh&oslash;ver v&aelig;re s&aring; skarpe kan man presse ned til en mindre st&oslash;rrelse, og dermed g&oslash;re siden hurtigere at hente.<br />
Der er et v&aelig;ld af andre funktioner, men jeg m&aring; indr&oslash;mme jeg kun kender nogle af dem.<br />
Programmet er lavet af frivillige og findes b&aring;de til Windows, Linux og Mac.<br />
Du kan hente det p&aring; deres hjemmeside:<br />
<a href="http://www.gimp.org/">http://www.gimp.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godteposen.com/269/gimp-gratis-grafik-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
