<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Godteposen &#187; Programmer</title>
	<atom:link href="http://www.godteposen.com/category/programmer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.godteposen.com</link>
	<description>De bedste tip om programmer, hjemmesider, internettet og webdesign</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 02:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mit nye yndlingsprogram &#8211; opgave-styring, to-do, simpelt og avanceret på en gang</title>
		<link>http://www.godteposen.com/509/mit-nye-yndlingsprogram-opgave-styring-to-do-simpelt-og-avanceret-pa-en-gang/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/509/mit-nye-yndlingsprogram-opgave-styring-to-do-simpelt-og-avanceret-pa-en-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/509/mit-nye-yndlingsprogram-opgave-styring-to-do-simpelt-og-avanceret-pa-en-gang/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har været RIGTIG MANGE forskellige programmer igennem for at finde et, der passede mig, og som jeg kunne bruge til at holde styr på de opgaver, jeg skulle lave.  

...Her er oversigtsvinduet, som jeg dog har gjort lidt mindre til ære for skærmklippet:       Når du opretter en opgave, en task, kan du vælge at tilføje en kategori, men du kan også lade være. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F509%2Fmit-nye-yndlingsprogram-opgave-styring-to-do-simpelt-og-avanceret-pa-en-gang%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F509%2Fmit-nye-yndlingsprogram-opgave-styring-to-do-simpelt-og-avanceret-pa-en-gang%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Tro mig!</p>
<p>Jeg har været RIGTIG MANGE forskellige programmer igennem for at finde et, der passede mig, og som jeg kunne bruge til at holde styr på de opgaver, jeg skulle lave.</p>
<p>I lang tid brugte jeg iGTD (I get things done), som dog ikke bliver videreført, men problemet var, at for at sætte en opgave op, var det nærmest en opgave i sig selv. Man skulle vælge sted (hjem, stue, køkken, arbejdsværelse, kontor, motorvej, hvad ved jeg), man skulle have en kategori, og man skulle have et overordnet projekt, og så endelig, pyh, kunne man skrive sin lille opgave ind. Efter et stykke tid droppede jeg det, og i halvandet år har jeg brugt en ganske almindelig papirkalender.</p>
<p>Men min mand ville gerne have en elektronisk to-do-liste, og hvad gør man ikke for at få nogle ting gjort? Så jeg satte mig for at finde egnede programmer.</p>
<p>Jeg fandt nogle, der var uhyre enkle. For enkle, viste det sig, for de fleste kunne man ikke indkode deadlines i, og andre viste ikke alarmen, når opgaven skulle starte. Det endte faktisk med, at min mand fandt det, der nu er mit yndlingsprogram (ja, han bruger det også). Det er enkelt, men kan dog alt det, der er smart, og endda lidt mere til, som er ekstra smart. Og ja, det er gratis, medmindre du vil have det til iPhone. Jeg betalte med glæde de 0,79 euro, det kostede, så nu har jeg programmet med mig alle vegne.</p>
<p><span id="more-509"></span>
<p>Programmet hedder <b>Task Coach</b>, og det fås både til Mac, Windows og Linux plus iPhone m.m.</p>
<p>Til de store computere er det gratis. Til bærbare enheder som en iPhone koster det som nævnt lidt. Jeg betalte 0,79 euro, men du må se via iTunes Shop, hvad det koster i Danmark. Næppe mere end en femmer.</p>
<p>Her er oversigtsvinduet, som jeg dog har gjort lidt mindre til ære for skærmklippet:</p>
<p><a href="http://www.godteposen.com/pics/TaskCoach.png"><img src="http://www.godteposen.com/pics/TaskCoach.png" alt="TaskCoach" /></a></p>
<p>Når du opretter en opgave, en task, kan du vælge at tilføje en kategori, men du kan også lade være. Helt valgfrit.</p>
<p>Du kan vælge at sætte et budget på, både den pris, det evt. koster dig at udføre opgaven, og hvad du tjener, eller du kan lade være.</p>
<p>Du kan lade programmet tage tid, mens du arbejder, hvorefter du kan se, hvor længe du har været om en given opgave. Men du kan også lade være.</p>
<p>Du kan sætte alarm på, eller lade være. Du kan lade programmet arbejde sammen med dit mailprogram og din kalender, hvis du vil.</p>
<p>Er der en bestemt fil, du skal bruge for at udføre opgaven? Så kan du tilføje den, og du kan automatisk åbne filen fra opgavestyringen.</p>
<p>Er der en opgave, som du udfører med jævne mellemrum? Så kan du lade den gentage sig hver dag, hver fjerde dag (eller hvor mange dage, der nu er imellem), hver uge (eller hver x. uge), måned, år osv.</p>
<p>Super fleksibelt!</p>
<p>Du kan gemme, klippe-klistre, kopiere, fortryde i det uendelige, tage backup, synkronisere og utallige andre ting. Jeg er vildt imponeret over dette lille program, som virkelig er gennemtænkt.</p>
<p>Hent Task Coach her: <a href="http://www.taskcoach.org/" target="_blank">http://www.taskcoach.org/</a> &#8211; til Mac&#8217;en er det også på dansk, selv om det ikke fremgår af siden. Jeg ved ikke, om det også er det til Windows, der har en anden sprog-struktur end Mac og Linux. Når vi installerer enten Mac eller Linux på computeren, kan vi frit vælge sprog, også selv om styresystemet er købt i fx Frankrig. Så det kan være, at det kun er på engelsk til Windows. Fortæl mig om det i kommentarerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godteposen.com/509/mit-nye-yndlingsprogram-opgave-styring-to-do-simpelt-og-avanceret-pa-en-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program til at snuppe opskrifter fra nettet, gemme dine notater, styre dine opgaver m.m.</title>
		<link>http://www.godteposen.com/508/program-til-at-snuppe-opskrifter-fra-nettet-gemme-dine-notater-styre-dine-opgaver-m-m/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/508/program-til-at-snuppe-opskrifter-fra-nettet-gemme-dine-notater-styre-dine-opgaver-m-m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/508/program-til-at-snuppe-opskrifter-fra-nettet-gemme-dine-notater-styre-dine-opgaver-m-m/</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du godt kan lide at finde oplysninger på nettet, og fx finder spændende opskrifter der, som du gerne vil gemme, så har jeg fundet programmet til dig.  ...  For bare du besøger en hjemmeside og vælger at gemme et klip fra den, vil den automatisk opdage det, hvis der er en opskrift på, og den vil gemme opskriften i et ensartet, letlæseligt format.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F508%2Fprogram-til-at-snuppe-opskrifter-fra-nettet-gemme-dine-notater-styre-dine-opgaver-m-m%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F508%2Fprogram-til-at-snuppe-opskrifter-fra-nettet-gemme-dine-notater-styre-dine-opgaver-m-m%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hvis du godt kan lide at finde oplysninger på nettet, og fx finder spændende opskrifter der, som du gerne vil gemme, så har jeg fundet programmet til dig.</p>
<p>Faktisk er det smartere end bare det. For bare du besøger en hjemmeside og vælger at gemme et klip fra den, vil den automatisk opdage det, hvis der er en opskrift på, og den vil gemme opskriften i et ensartet, letlæseligt format.</p>
<p>Og så kan du både have den på din Mac-, Windows- eller Linux-computer foruden på iPhone m.m.</p>
<p>Oh&#8230; Nævnte jeg, at det kunne fås gratis?</p>
<p><span id="more-508"></span>
<p>Programmet hedder SpringPad, og du kan hente det her: <a href="http://springpadit.com" target="_blank">http://springpadit.com</a></p>
<p>Det er yderst let og intuitivt at bruge. Bare se denne lille film, der viser nogle af de smarte ting, det kan:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WV6c2iaL0d4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/WV6c2iaL0d4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="385" /><br />
</object></p>
<p>iPhone-versionen kan bl.a. bruges til at scanne stregkoder med, og hvis varen (fx en bog) findes i databasen, kan du hurtigt se titel og meget andet og lige købe den hos Amazon. Meget handy, hvis du vil finde den billigste pris med den bedste service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godteposen.com/508/program-til-at-snuppe-opskrifter-fra-nettet-gemme-dine-notater-styre-dine-opgaver-m-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag notater om alt med Evernote</title>
		<link>http://www.godteposen.com/500/tag-notater-om-alt-med-evernote/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/500/tag-notater-om-alt-med-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/500/tag-notater-om-alt-med-evernote/</guid>
		<description><![CDATA[Du kan skrive og gemme notater i det, og dermed holde styr på alt fra ønskesedler til projektarbejder. 

...Du kan importere pdf-filer med programmet, og det er smart, for så kan de læses på din iPhone/iPod Touch.       ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F500%2Ftag-notater-om-alt-med-evernote%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F500%2Ftag-notater-om-alt-med-evernote%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Et af mine absolutte yndlingsprogrammer er Evernote. Jeg har det installeret på min Mac og på min iPhone, og det er hyperlet at synkronisere de to. Evernote fås også til pc, og der er også direkte adgang via enhver browser.</p>
<p>Og hvad kan det så, Evernote?</p>
<p>Stort set alt, undtagen at brygge kaffe. Du kan skrive og gemme notater i det, og dermed holde styr på alt fra ønskesedler til projektarbejder. Du kan også tage billeder med dit webcam direkte fra programmet, sende e-mails, oprette notater og notesbøger.</p>
<p><span id="more-500"></span>
<p>Evernote er gratis i basis-udgaven, men hvis du ikke har plads nok, kan du købe en udvidelse. Du kan importere pdf-filer med programmet, og det er smart, for så kan de læses på din iPhone/iPod Touch.</p>
<p><a href="http://www.godteposen.com/pics/Evernote.png"><img src="http://www.godteposen.com/pics/Evernote.png" alt="Evernote" width="423" height="352" /></a></p>
<p>Ovenfor ser du et lille udpluk af brugerfladen i Evernote på min Mac.</p>
<p>Hent programmet, hvis du har mere end et par tekster eller filer at holde styr på. Du vil ikke fortryde det: <a href="http://www.evernote.com/">http://www.evernote.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godteposen.com/500/tag-notater-om-alt-med-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brug din computer som din hjerne</title>
		<link>http://www.godteposen.com/483/brug-din-computer-som-din-hjerne/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/483/brug-din-computer-som-din-hjerne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 02:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/483/brug-din-computer-som-din-hjerne/</guid>
		<description><![CDATA[Da jeg stadig var under Windows, brugte jeg programmet dagligt, men nu er det også kommet til Mac, så det kommer tilbage på min computer.  

...Hvor Mind Mapping normalt er to-dimensionalt, er The Brain i 3D, fordi du ikke er nødsaget til at have en gren ud til et link til en hjemmeside, men til hjemmesiden selv, eller til videoen, eller hvad du nu vil Mind Mappe til.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F483%2Fbrug-din-computer-som-din-hjerne%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F483%2Fbrug-din-computer-som-din-hjerne%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hjernen er ret fantastisk i sit arkiveringssystem. Du kan hente et fuldt minde frem, bare ved at opsnappe en duft. Eller du kan komme i tanke om navnet på en forfatter ved at høre titlen på bogen. Du kan måske endda huske hovedpersonens navn, og hvor du befandt dig, da du læste bogen.</p>
<p>Alt sådan noget kan en computer ikke gøre. Men du kan tilnærme den lidt til din hjerne ved at bruge et smart lille program.</p>
<p>Da jeg stadig var under Windows, brugte jeg programmet dagligt, men nu er det også kommet til Mac, så det kommer tilbage på min computer.</p>
<p>Det smarte er nemlig, at du kan gemme idéer og kæde dem sammen med filer, hjemmesider, programmer, eller hvad der nu hører sammen.</p>
<p><span id="more-483"></span>
<p>Programmet hedder Personal Brain, og det fås i forskellige versioner. Den mest skrabede udgave er gratis, og så er der ellers to højere priser, der lige nu er på henholdsvis $150 og $250. Ret høje priser, hvis du vil have min mening, men bruger du programmet i professionelt øjemed, kan de selvfølgelig tjenes hjem igen.</p>
<p>Du skal nok se programmet The Brain som en slags interaktiv Mind Mapping-program. Hvor Mind Mapping normalt er to-dimensionalt, er The Brain i 3D, fordi du ikke er nødsaget til at have en gren ud til et link til en hjemmeside, men til hjemmesiden selv, eller til videoen, eller hvad du nu vil Mind Mappe til.</p>
<p>Her har jeg oprettet en meget enkelt &#8220;hjerne&#8221; ud for dagens opgave: at skrive Godteposen.</p>
<p>Et af &#8220;hjerne-børnene&#8221; linker til hjemmesiden for Personal Brain, mens det andet linker til programmet Ecto, som jeg skriver blogindlæg med.</p>
<p><a href="http://www.godteposen.com/pics/PersonalBrain2.png"><img src="http://www.godteposen.com/pics/PersonalBrain2.png" alt="PersonalBrain2" /></a></p>
<p>Hent Personal Brain fra <a href="http://www.thebrain.com/">http://www.thebrain.com/</a>, og prøv det gratis, og bagefter kan du enten opgradere til en betalt version eller beholde den gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godteposen.com/483/brug-din-computer-som-din-hjerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super platform-uafhængig filstyring med FTP og meget andet</title>
		<link>http://www.godteposen.com/478/super-platform-uafh%c3%a6ngig-filstyring-med-ftp-og-meget-andet/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/478/super-platform-uafh%c3%a6ngig-filstyring-med-ftp-og-meget-andet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/478/super-platform-uafh%c3%a6ngig-filstyring-med-ftp-og-meget-andet/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er også gået over til Mac, og dermed faldt behovet for en ekstra filstyrings-service (søgning er usandsynligt hurtigt på en Mac).  ...  Med det kan du hurtigt få overblik over dine filer, kopiere, flytte, omdøbe eller e-maile filer, oprette mapper, gennemse eller oprette zip-, rar- osv. mange andre filer (og pakke dem ud). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F478%2Fsuper-platform-uafh%25c3%25a6ngig-filstyring-med-ftp-og-meget-andet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F478%2Fsuper-platform-uafh%25c3%25a6ngig-filstyring-med-ftp-og-meget-andet%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.godteposen.com/pics/muCommander.png" alt="" align="left" style="margin-right: 5px;" />I gamle dage havde vi rigtige nørder Windows Commander installeret på computeren. Siden fik de forbud mod at kalde den det, og de skiftede navn, men jeg har glemt deres nye navn. Jeg er også gået over til Mac, og dermed faldt behovet for en ekstra filstyrings-service (søgning er usandsynligt hurtigt på en Mac).</p>
<p>Men dette program ser nu alligevel interessant ud. Med det kan du hurtigt få overblik over dine filer, kopiere, flytte, omdøbe eller e-maile filer, oprette mapper, gennemse eller oprette zip-, rar- osv. mange andre filer (og pakke dem ud). Du kan endda ændre direkte i zip-filer uden at skulle pakke ud og ind igen.</p>
<p>Du kan have flere vinduer åbne, og det findes på 23 sprog, heriblandt dansk.</p>
<p><span id="more-478"></span>
<p>Hvad ellers vil du vide?</p>
<p>Ah, hvor du kan hente det? Det kan du på <a href="http://www.mucommander.com/" target="_blank">muCommander.com</a> &#8211; det er nemlig navnet på programmet: muCommander. Det er gratis software, frigivet under GNU GPL v3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godteposen.com/478/super-platform-uafh%c3%a6ngig-filstyring-med-ftp-og-meget-andet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Vektor Grafik-program til Windows, Linux og Mac</title>
		<link>http://www.godteposen.com/447/gratis-vektor-grafik-program-til-windows-linux-og-mac/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/447/gratis-vektor-grafik-program-til-windows-linux-og-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/gratis-vektor-grafik-program-til-windows-linux-og-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Da jeg fandt det, var jeg i gang med at skrive en artikel, men jeg var stærkt fristet til at lægge skrivearbejdet fra mig for at kaste mig ud i det sjov det er, at lave sine egne billeder.  

... Se lige her et af de billeder, du nemt kan lave ved hjælp af programmet Inkscape:       Du bliver ikke ladt alene i stikken, efter at du har downloadet og installeret Inkscape. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F447%2Fgratis-vektor-grafik-program-til-windows-linux-og-mac%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F447%2Fgratis-vektor-grafik-program-til-windows-linux-og-mac%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hvis du kan lide at lege med grafik, og gerne vil i gang med vektor grafik uden at skulle investere det helt store, så er her programmet for dig.</p>
<p>Da jeg fandt det, var jeg i gang med at skrive en artikel, men jeg var stærkt fristet til at lægge skrivearbejdet fra mig for at kaste mig ud i det sjov det er, at lave sine egne billeder.</p>
<p>Dette vektor-program er endda gratis, og så findes det i versioner til både Mac, Linux og Windows.</p>
<p><span id="more-447"></span>
<p>Se lige her et af de billeder, du nemt kan lave ved hjælp af programmet Inkscape:</p>
<p><a href="http://www.godteposen.com/pics/snemand-vektorgrafik.png"><img src="http://www.godteposen.com/pics/snemand-vektorgrafik.png" alt="snemand-vektorgrafik" /></a></p>
<p>Du bliver ikke ladt alene i stikken, efter at du har downloadet og installeret Inkscape. Der er masser af spændende tutorials, og der kommer hele tiden flere til, fordi de bliver lavet af entusiastiske brugere og ikke bare af dem, der har lavet programmet.</p>
<p>Inkscape er Open Source, og du kan downloade det herfra: <a href="http://www.inkscape.org/download/?lang=en" target="_blank">http://www.inkscape.org/download/?lang=en</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godteposen.com/447/gratis-vektor-grafik-program-til-windows-linux-og-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synkroniser noter imellem iPhone og computer</title>
		<link>http://www.godteposen.com/425/synkroniser-noter-imellem-iphone-og-computer/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/425/synkroniser-noter-imellem-iphone-og-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/synkroniser-noter-imellem-iphone-og-computer/</guid>
		<description><![CDATA[Af samme grund har jeg faktisk totalt afholdt mig fra at lave notater på min iPhone og har i stedet brugt gammeldags pen og papir, naturligvis med det resultat, at papiret før eller senere er forsvundet.  

...Når du har gjort det, har du en lækker og enkel brugerflade der, som du kan redigere noter med, oprette nye noter med, eller bare læse dine gamle noter i.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F425%2Fsynkroniser-noter-imellem-iphone-og-computer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F425%2Fsynkroniser-noter-imellem-iphone-og-computer%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.godteposen.com/pics/simplenote.png" alt="simplenote" align="left" style="margin-right: 5px;" />Har du nogensinde ønsket dig, at du kunne lave et notat enten på din computer eller på din iPhone, og så automatisk kunne få det synkroniseret?</p>
<p>Jeg har. Af samme grund har jeg faktisk totalt afholdt mig fra at lave notater på min iPhone og har i stedet brugt gammeldags pen og papir, naturligvis med det resultat, at papiret før eller senere er forsvundet.</p>
<p>Nu er løsningen her. Skriv dit notat på din iPhone, og se det senere i en browser, uanset hvor du er. Eller omvendt. Du kan også redigere de noter, du laver, uanset om du vælger at gøre det på din iPhone eller på nettet.</p>
<p><span id="more-425"></span>
<p>Løsningen hedder Simplenote. Du henter den via AppStore på din iPhone, og programmet er nu gratis med en beskeden reklame øverst på net-brugerfladen.</p>
<p>Lige så snart du starter programmet, bliver du spurgt om at oprette en konto på nettet.</p>
<p>Når du har gjort det, har du en lækker og enkel brugerflade der, som du kan redigere noter med, oprette nye noter med, eller bare læse dine gamle noter i.</p>
<p>Brugerfladen finder du på <a href="http://simplenoteapp.com" target="_blank">simplenoteapp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godteposen.com/425/synkroniser-noter-imellem-iphone-og-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lær at skrive blindt på tastaturet</title>
		<link>http://www.godteposen.com/415/l%c3%a6r-at-skrive-blindt-pa-tastaturet/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/415/l%c3%a6r-at-skrive-blindt-pa-tastaturet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/l%c3%a6r-at-skrive-blindt-pa-tastaturet/</guid>
		<description><![CDATA[      Programmet beregner automatisk, hvor mange tegn du skriver i minuttet, lige så snart du begynder at skrive, så du er ikke tvunget til at skrive i et bestemt antal minutter.    Hvis du laver en slåfejl, har jeg hørt, at den så markeres med gråt ;-)  Du kan vælge imellem Basic og Advanced engelsk, og forskellige typer tastatur, men desværre ikke dansk. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F415%2Fl%25c3%25a6r-at-skrive-blindt-pa-tastaturet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F415%2Fl%25c3%25a6r-at-skrive-blindt-pa-tastaturet%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Har du altid drømt om at blive hurtigere til at skrive på computeren?</p>
<p>Her er chancen for at komme i gang.</p>
<p>Du behøver ikke at downloade noget eller tilmelde dig nogen steder. Bare begynd at skrive.</p>
<p><span id="more-415"></span>
<p><a href="http://www.godteposen.com/pics/klava.png" target="_blank"><img src="http://www.godteposen.com/pics/klava.png" alt="" height="50%" width="50%" /></a></p>
<p>Programmet beregner automatisk, hvor mange tegn du skriver i minuttet, lige så snart du begynder at skrive, så du er ikke tvunget til at skrive i et bestemt antal minutter.</p>
<p>Hvis du laver en slåfejl, har jeg hørt, at den så markeres med gråt <img src='http://www.godteposen.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Du kan vælge imellem Basic og Advanced engelsk, og forskellige typer tastatur, men desværre ikke dansk. Så de danske specialtegn må du selv indøve på anden vis.</p>
<p>Programmet er udmærket til en start i hvert fald. Prøv det selv på <a href="http://www.klava.org/" target="_blank">www.klava.org</a> &#8211; men gør det med det samme. Siden er uden reklamer, så det er ikke sikkert, den bliver ved med at eksistere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godteposen.com/415/l%c3%a6r-at-skrive-blindt-pa-tastaturet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kør din egen radiostation</title>
		<link>http://www.godteposen.com/391/k%c3%b8r-din-egen-radiostation/</link>
		<comments>http://www.godteposen.com/391/k%c3%b8r-din-egen-radiostation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Sådan]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Har du nogensinde drømt om at lave din egen radiostation. Har du så også læst indlægget &#8220;Få din egen gratis radiostation&#8220;? Her vil jeg nu forklare hvordan du får din gratis radiostation op at køre. Senere vil jeg slutte af med at skrive om endnu en gratis service jeg kender til. For at lave din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F391%2Fk%25c3%25b8r-din-egen-radiostation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.godteposen.com%2F391%2Fk%25c3%25b8r-din-egen-radiostation%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Har du nogensinde drømt om at lave din egen radiostation. Har du så også læst indlægget &#8220;<a title="Få din egen gratis radiostation" href="http://www.godteposen.com/fa-din-egen-gratis-radiostation/">Få din egen gratis radiostation</a>&#8220;?</p>
